
PE颚式破碎机
- 【进料粒度】
- ≤1200mm
- 【处理能力】
- 30-670t/h
- 【适合物料】
- 适宜于破碎抗压强度不高于320MPa(兆帕)的各种软硬矿石
- 【应用范围】
- 矿山、冶金、建材、交通、水利等行业
产品描述
颚式破碎机在破碎物料时主要用作粗碎和中碎,广泛应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中,被破碎物料的最高抗压强度为320MPa。PE用作粗碎,PEX用作中碎或者细
产品介绍:
颚式破碎机在破碎物料时主要用作粗碎和中碎,广泛应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中,被破碎物料的最高抗压强度为320MPa。PE用作粗碎,PEX用作中碎或者细碎。
颚式破碎机破碎上百种物料
设备实拍
颚式破碎机在车间整齐排列
颚式破碎机漂亮的外观
时产200吨颚式破碎机
日产3000吨颚式破碎机
颚式破碎机耐磨件
颚式破碎机耐磨件介绍
现场案例
山西石灰石破碎生产线
贵州年产60万吨青石破碎项目
甘肃高速公路砂石料建设
技术参数:
型号规格 | 进料口尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(m3/h) | 电机功率(kw) |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 15 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 10-35 | 30 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 25-60 | 55 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-180 | 30-85 | 55-75 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 72-150 | 90-110 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 680 | 100-200 | 85-143 | 90-110 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 750 | 170-270 | 145-235 | 90-110 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 780 | 200-290 | 170-250 | 90-110 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 780 | 95-255 | 100-240 | 110-132 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 190-275 | 110-132 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 160 |
PE-1500×1800 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 160 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 15 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 22 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 30-37 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 37 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 10-65 | 55 |
工作原理:
颚式破碎机工作原理
该破碎机工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直到从排料口排出,完成破碎。